Lembaran pom delrin POM 1mm 5mm yang diekstrusi
Butiran Produk:
Polioksimetilena (POM) ialah polimer serba boleh yang digunakan secara meluas dalam pelbagai industri kerana sifatnya yang sangat baik. Salah satu produk POM yang paling popular ialah kepingan POM, yang dikenali dengan kekuatan permukaannya yang tinggi, sifat gelongsor yang sangat baik dan rintangan haus yang sangat baik. Tetapi apakah sebenarnya yang menjadikan kepingan POM begitu istimewa?
Pertama,Helaian POMIa sangat kuat dan tegar, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan yang tinggi. Disebabkan kekuatan hentamannya yang tinggi, walaupun pada suhu rendah, kepingan POM boleh menahan banyak tekanan tanpa retak atau pecah, menjadikannya sangat andal dan tahan lama.
Satu lagi kelebihan utama kepingan POM ialah penyerapan lembapan yang rendah. Dalam keadaan tepu, kepingan POM hanya menyerap kira-kira 0.8% kelembapan, yang bermaksud ia sangat tahan terhadap kelembapan dan kerosakan yang berkaitan dengan kelembapan. Ini menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam aplikasi di mana pendedahan kepada kelembapan merupakan masalah yang berpotensi.
Di samping itu, kepingan POM dikenali kerana rintangan haus dan sifat gelongsor yang sangat baik. Kekuatan yang tinggi dan permukaan licin kepingan POM memastikan ia sangat tahan terhadap lelasan dan koyakan, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam aplikasi di mana geseran merupakan isu kritikal.
Lembaran POM juga sangat mudah dimesin, bermakna ia boleh dipotong, dibentuk dan dibentuk dengan mudah untuk disesuaikan dengan pelbagai aplikasi. Ini menjadikannya serba boleh dan sesuai untuk pelbagai tetapan perindustrian.
Selain itu,Helaian POMmempunyai rintangan rayapan yang baik, yang bermaksud ia tidak akan berubah bentuk atau beralih dari semasa ke semasa. Ia juga mempunyai kestabilan dimensi yang tinggi, yang memastikan ia mengekalkan bentuk dan saiz yang tepat selepas dipotong atau dimesin.
Lembaran POM juga sangat tahan terhadap hidrolisis, yang bermaksud ia boleh menahan pendedahan berpanjangan kepada air tanpa rosak. Malah, POM-C (kopolimer) mempamerkan kestabilan terma yang tinggi dan rintangan yang tinggi terhadap bahan kimia, termasuk hidrolisis.
Akhir sekali, kepingan POM mempunyai daya tahan dan keanjalan pemulihan yang sangat baik, yang memastikan ia boleh bangkit semula daripada sebarang ubah bentuk atau hentaman tanpa kehilangan bentuk atau prestasinya.
Secara ringkasnya, lembaran POM ialah polimer serba boleh dan boleh dipercayai yang boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi. Kekuatan, rintangan haus, kestabilan dimensi dan kebolehprosesan yang luar biasa menjadikannya sesuai untuk persekitaran perindustrian di mana ketahanan dan ketahanan merupakan isu utama. Lembaran POM sangat tahan terhadap kelembapan dan hidrolisis, dan sangat berdaya tahan dan tahan lama, menjadikannya satu kemestian untuk sebarang projek perindustrian yang serius.
Spesifikasi Produk:
| Helaian Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Penerangan | Nombor Item | Ketebalan (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Ketumpatan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Berat (kg/pc) | Warna | Bahan | Bahan tambahan | |
| +0.2~+2.0 | / | Mana-mana Warna | LOYOCON MC90 | / | |
| Lelasan Isipadu | Faktor Geseran | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan semasa Putus | Kekuatan Lenturan | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksibel | Kekuatan Impak Charpy | Suhu Herotan Haba | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Air | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Saiz Produk:
| Nama barang | Ketebalan (mm) | Saiz (mm) | Toleransi untuk Ketebalan (mm) | EST Barat Laut (KGS) |
| plat pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Helaian Data Fizikal:
| Warna: | putih | Tegasan tegangan lenturan/Tegasan tegangan akibat hentakan: | 68/-Mpa | Indeks penjejakan kritikal (CTI): | 600 |
| Perkadaran: | 1.41g/cm3 | Tegangan tegangan pecah: | 35% | Kapasiti ikatan: | + |
| Rintangan haba (berterusan): | 115℃ | Modulus tegangan keanjalan: | 3100MPa | Hubungan makanan: | + |
| Rintangan haba (jangka pendek): | 140 | Tegasan mampatan bagi regangan normal-1%/2%: | 19/35MPa | Rintangan asid: | + |
| Takat lebur: | 165℃ | Ujian hentaman jurang pendulum: | 7 | Rintangan alkali | + |
| Suhu peralihan kaca: | _ | Pekali geseran: | 0.32 | Rintangan air berkarbonat: | + |
| Pekali pengembangan haba linear (purata 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Kekerasan Rockwell: | M84 | Rintangan sebatian aromatik: | + |
| (purata 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Kekuatan dielektrik: | 20 | Rintangan keton: | + |
| Kemudahbakaran (UI94): | HB | Rintangan isipadu: | 1014Ω×cm | Toleransi ketebalan (mm): | 0~3% |
| Penyerapan air (mencelup ke dalam air pada suhu 23℃ selama 24 jam): | 20% | Rintangan permukaan: | 1013 Ω | ||
| (Mencelupkan ke dalam air pada suhu 23℃: | 0.85% | Pemalar dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Proses Produk:
Ciri Produk:
- Sifat mekanikal yang unggul
- Kestabilan dimensi dan penyerapan air yang rendah
- Rintangan kimia, rintangan perubatan
- Rintangan rayapan, rintangan keletihan
- Rintangan lelasan, pekali geseran yang rendah
Pengujian Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd merupakan sebuah perusahaan komprehensif yang menumpukan pada pengeluaran, pembangunan dan penjualan plastik kejuruteraan, getah dan pelbagai produk bukan logam sejak tahun 2015.
Kami telah membina reputasi yang baik dan membina hubungan kerjasama jangka panjang & stabil dengan banyak syarikat domestik dan secara beransur-ansur melangkah keluar untuk bekerjasama dengan syarikat luar negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah dan rantau lain.
Produk utama kami:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, kepingan & rod bahan PVDF
Pembungkusan Produk:
Aplikasi Produk:









