Lembaran PE tersemperit berketumpatan tinggi
Hartanah
● Alternatif ekonomik kepada PE 1000
● Rintangan haus dan lelasan yang sangat baik
● Ciri-ciri peredam hingar yang baik
● Patuh peraturan makanan
Aplikasi
● Papan pemotong
● Pelapik Pelongsor
● Pemprosesan makanan
● Bahagian rantai
Helaian data fizikal:
| Barang | Lembaran HDPE (Polietena) |
| Jenis | diekstrusi |
| Ketebalan | 0.5---200mm |
| Saiz | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Warna | Putih / Hitam / Hijau / kuning / biru |
| Perkadaran | 0.96g/cm³ |
| Rintangan haba (berterusan) | 90℃ |
| Rintangan haba (jangka pendek) | 110 |
| Takat lebur | 120℃ |
| Suhu peralihan kaca | _ |
| Pekali pengembangan haba linear | 155×10-6m/(mk) |
| (purata 23~100℃) | |
| Purata 23--150 ℃ | |
| Kemudahbakaran (UI94) | HB |
| Modulus tegangan keanjalan | 900MPa |
| Celup ke dalam air pada suhu 23℃ selama 24 jam | _ |
| Celup ke dalam air pada suhu 23℃ | 0.01 |
| Tegasan tegangan lenturan/Tegasan tegangan akibat hentakan | 30/-Mpa |
| Memecahkan regangan tegangan | _ |
| Tegasan mampatan bagi regangan normal-1%/2% | 3/-MPa |
| Ujian hentaman jurang pendulum | _ |
| Pekali geseran | 0.3 |
| Kekerasan Rockwell | 62 |
| Kekuatan dielektrik | >50 |
| Rintangan isipadu | ≥10 15Ω×cm |
| Rintangan permukaan | ≥10 16Ω |
| Pemalar dielektrik relatif-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Indeks penjejakan kritikal (CTI) | _ |
| Kapasiti ikatan | 0 |
| Sentuhan makanan | + |
| Rintangan asid | + |
| Rintangan alkali | + |
| Rintangan air berkarbonat | + |
| Rintangan sebatian aromatik | 0 |
| Rintangan keton | + |








