HDPEplastik paling dikenali dan dirujuk sebagaiLembaran HDPEplastik. Termoplastik ini diperbuat daripada rentetan molekul etilena (oleh itu, bahagian polietilena), dan dikenali kerana ringan dan kuat. Dengan semakin banyak syarikat yang menerima pakai inisiatif kemampanan, populariti kepingan HDPE telah melonjak naik kerana ia boleh mengurangkan bahan yang digunakan untuk menghasilkan dan membungkus produk disebabkan oleh berat dan kekuatannya.
Spesifikasi:
| Jenis | diekstrusi |
| Saiz | 1000*2000mm atau 1220*2440mm |
| Ketebalan | 1---200mm |
| Ketumpatan | 0.96 g/cm³ |
| Warna | Putih / hitam / biru / hijau / kuning |
| Nama jenama | LEBIH DARIPADA |
| Bahan | 100% bahan dara |
| Sampel | PERCUMA |
| Rintangan asid | YA |
| Rintangan Keton | YA |
Helaian Data Fizikal:
| Barang | Lembaran HDPE |
| Warna | Putih / Hitam / Hijau |
| Perkadaran | 0.96g/cm³ |
| Rintangan haba (berterusan) | 90℃ |
| Rintangan haba (jangka pendek) | 110 |
| Takat lebur | 120℃ |
| Suhu peralihan kaca | _ |
| Pekali pengembangan haba linear(purata 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Kemudahbakaran (UI94) | HB |
| (Mencelupkan ke dalam air pada suhu 23℃ | 0.0001 |
| Tegasan tegangan lenturan/Tegasan tegangan akibat hentakan | 30/-Mpa |
| Modulus tegangan keanjalan | 900MPa |
| Tegasan mampatan bagi regangan normal-1%/2% | 3/-MPa |
| Pekali geseran | 0.3 |
| Kekerasan Rockwell | 62 |
| Kekuatan dielektrik | >50 |
| Rintangan isipadu | ≥10 15Ω×cm |
| Rintangan permukaan | ≥10 16Ω |
| Pemalar dielektrik relatif-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Kapasiti ikatan | 0 |
| Sentuhan makanan | + |
| Rintangan asid | + |
| Rintangan alkali | + |
| Rintangan air berkarbonat | + |
| Rintangan sebatian aromatik | 0 |
| Rintangan keton | + |
Masa siaran: 05-Julai-2023