Lembaran/papan/panel Polietilena Berat Molekul Ultra Tinggi
Butiran Produk:
LEMBARAN UHMWPEKami boleh mengeluarkan Helaian UHMWPE yang berbeza mengikut keperluan yang berbeza dengan aplikasi yang berbeza. Seperti anti-UV, tahan api, anti-statik dan dengan ciri-ciri lain. Kualiti terbaik dengan permukaan dan warna yang baik menjadikan helaian UHMWPE kami semakin popular di seluruh dunia.
| Ketebalan | 10mm - 260mm |
| Saiz Standard | 1000*2000mm, 1220*2440mm, 1240*4040mm, 1250*3050mm, 1525*3050mm, 2050*3030mm, 2000*6050mm |
| Ketumpatan | 0.96 - 1 g/cm3 |
| Permukaan | Licin dan timbul (anti-gelincir) |
| Warna | Alam semula jadi, putih, hitam, kuning, hijau, biru, merah, dan sebagainya |
| Perkhidmatan Pemprosesan | Pemesinan CNC, pengilangan, pengacuan, fabrikasi dan pemasangan |
ProdukPrestasi:
| Tidak. | Barang | Unit | Piawaian Ujian | Keputusan |
| 1 | Ketumpatan | g/cm3 | GB/T1033-1966 | 0.95-1 |
| 2 | Peratus pengecutan acuan | ASTMD6474 | 1.0-1.5 | |
| 3 | Pemanjangan semasa putus | % | GB/T1040-1992 | 238 |
| 4 | Kekuatan tegangan | Mpa | GB/T1040-1992 | 45.3 |
| 5 | Ujian kekerasan lekukan bola 30g | Mpa | DINISO 2039-1 | 38 |
| 6 | Kekerasan Rockwell | R | ISO868 | 57 |
| 7 | kekuatan lenturan | Mpa | GB/T9341-2000 | 23 |
| 8 | Kekuatan mampatan | Mpa | GB/T1041-1992 | 24 |
| 9 | Suhu pelembutan statik. | ENISO3146 | 132 | |
| 10 | Haba tentu | KJ(Kg.K) | 2.05 | |
| 11 | Kekuatan impak | KJ/M3 | D-256 | 100-160 |
| 12 | kekonduksian haba | %(m/m) | ISO11358 | 0.16-0.14 |
| 13 | sifat gelongsor dan pekali geseran | PLASTIK/KELULI (BASAH) | 0.19 | |
| 14 | sifat gelongsor dan pekali geseran | PLASTIK/KELULI (KERING) | 0.14 | |
| 15 | Kekerasan pantai D | 64 | ||
| 16 | Kekuatan Impak Bertakuk Charpy | mJ/mm2 | Tiada rehat | |
| 17 | Penyerapan air | Sedikit | ||
| 18 | Suhu pesongan haba | °C | 85 |
Sijil Produk:
Perbandingan Prestasi:
Rintangan lelasan yang tinggi
| Bahan | UHMWPE | PTFE | Nilon 6 | Keluli A | Polivinil fluorida | Keluli ungu |
| Kadar Haus | 0.32 | 1.72 | 3.30 | 7.36 | 9.63 | 13.12 |
Sifat pelincir sendiri yang baik, geseran rendah
| Bahan | UHMWPE - arang batu | Batu tuang-arang batu | Bersulamplat arang batu | Plat arang batu bukan bersulam | Arang batu konkrit |
| Kadar Haus | 0.15-0.25 | 0.30-0.45 | 0.45-0.58 | 0.30-0.40 | 0.60-0.70 |
Kekuatan impak yang tinggi, ketahanan yang baik
| Bahan | UHMWPE | Batu tuang | PAE6 | POM | F4 | A3 | 45# |
| Impakkekuatan | 100-160 | 1.6-15 | 6-11 | 8.13 | 16 | 300-400 | 700 |
Pembungkusan Produk:
Aplikasi Produk:
1. Lapisan: Silo, corong, plat tahan haus, kurungan, peranti refluks seperti pelongsor, permukaan gelongsor, penggelek, dll.
2. Jentera Makanan: Rel pengawal, roda bintang, gear panduan, roda penggelek, jubin lapisan galas, dll.
3. Mesin membuat kertas: Plat penutup air, plat pesong, plat pengelap, hidrofoil.
4. Industri kimia: Plat pengisian kedap, isi bahan padat, kotak acuan vakum, bahagian pam, jubin lapisan galas, gear, permukaan sambungan kedap.
5. Lain-lain: Jentera pertanian, bahagian kapal, industri penyaduran elektrik, komponen mekanikal suhu rendah yang melampau.








